• Indeling beker seizoen 2018-2019

    Hieronder vind je de indeling van de beker van onze Spirit-teams.
    Een ieder speelt 1x tegen elkaar. De winnaar van de groep plaatst zich voor de 1e knock-outfase van de beker.

    De wedstrijden worden op de volgenda data gespeeld:

    speelronde 1 2 3
    datum 1-sep 8-sep 15-sep
    wedstrijden 1 - 4 3 - 1 1 - 2
      2 - 3 4 - 2 3 - 4


    De indelingen:

      Groep 1-L40     Groep 1-03     Groep 2-07
    1 Lopik 1   1 Nootdorp 2   1 Oud-Beijerland 2
    2 Papendrecht 1   2 Jodan Boys 2   2 Nieuwenhoorn 3
    3 Nieuw Lekkerland 1   3 Spirit 2   3 SHO 3
    4 Spirit 1   4 -   4 Spirit 3
                   
      Groep 4-12     Groep 4-15     Groep 6-12
    1 Woerden 2   1 Spirit 5   1 SPV '81 2
    2 Lekkerkerk 3   2 Moerkapelle 2   2 Bergambacht 3
    3 SVS 3   3 DWO 6   3 Spirit 6
    4 Spirit 4   4 VEP 2   4 Jodan Boys 11
                   
      Groep 6-38     Groep 7-26     Groep 7-04
    1 Spirit 7   1 PKC '85 3   1 Barendrecht 18
    2 Gouderak 2   2 Schoonhoven 5   2 Spirit 9
    3 CVV Zwervers 1   3 Zwervers, IJVV de 5   3 DCV 7
    4 FC Oudewater 6   4 Spirit 8   4 sv Poortugaal 6
                   
      Groep 8-37     Groep 8-45      
    1 Spirit 10   1 DCV 8      
    2 Gouda 6   2 Rohda '76 6      
    3 Perkouw 4   3 Soccer Boys 8      
    4 FC Oudewater 9   4 Spirit 11      
                   
      Groep 6-08     Groep 3-02     Groep 7-25
    1 DCV JO19-1   1 Spirit JO19-2   1 Woerden JO19-3
    2 SC Feyenoord JO19-2   2 SHO JO19-3   2 Spirit JO19-3
    3 Schoonhoven JO19-1   3 FC Oudewater JO19-2   3 SPV '81 JO19-1
    4 Spirit JO19-1   4 Alphense Boys JO19-3   4 Sportlust '46 JO19-3
                   
      Groep 7-25     Groep 2-11     Groep 4-10
    1 Spirit JO17-1   1 Spirit JO17-2   1 Floreant JO17-2
    2 FC Oudewater JO17-1   2 Slikkerveer JO17-2   2 Alphia JO17-2
    3 BVCB JO17-1   3 SHO JO17-2   3 Spirit JO17-3
    4 Soccer Boys JO17-1   4 DONK JO17-1   4 Be Fair JO17-2
                   
      Groep 2-04     Groep 2-05     Groep 7-05
    1 XerxesDZB JO16-1   1 Woerden JO16-3   1 DCV JO15-1
    2 Alphense Boys JO16-3   2 ASW JO16-1   2 Spirit JO15-1
    3 VOC JO16-2   3 Spirit JO16-2   3 Hellevoetsluis JO15-1
    4 Spirit JO16-1   4 TOGB JO16-2   4 RVVH JO15-1
                   
      Groep 2-21     Groep 3-19     Groep 5-07
    1 Slikkerveer JO15-2   1 Spirit JO15-3   1 Binnenmaas JO15-3
    2 Moordrecht JO15-1   2 Zoetermeer JO15-4   2 sv Poortugaal JO15-6
    3 Barendrecht JO15-3   3 Stolwijk JO15-1   3 Stolwijk JO15-2
    4 Spirit JO15-2   4 ARC JO15-3   4 Spirit JO15-4
                   
      Groep 6-37     Groep 1-05     Groep 3-13
    1 Schoonhoven JO15-4   1 ARC JO13-1   1 Spirit JO13-2
    2 Bergambacht JO15-3   2 Alphense Boys JO13-2   2 CVV Zwervers JO13-2
    3 Spirit JO15-5   3 RKDEO JO13-1   3 Excelsior R. JO13-2
    4 Lekkerkerk JO15-2   4 Spirit JO13-1   4 DCV JO13-1
                   
      Groep 7-27     Groep 2-01     Groep 3-12
    1 Dilettant JO13-3   1 VVOR JO12-1   1 Bergambacht JO12-1
    2 Capelle JO13-5   2 Spirit JO12-1   2 Olympia JO12-3
    3 Perkouw JO13-1   3 Alexandria'66 JO12-1   3 Schoonhoven JO12-1
    4 Spirit JO13-3   4 Excelsior R. JO12-2M   4 Spirit JO12-2
                   
      Groep 4-21     Groep 5-39     Groep 2-18
    1 Spirit JO12-3   1 -   1 BVCB JO11-1
    2 Alexandria'66 JO12-3   2 Bergambacht JO12-2   2 Be Fair JO11-1
    3 DCV JO12-1   3 Schoonhoven JO12-3   3 Spirit JO11-1
    4 Nieuwerkerk JO12-2   4 Spirit JO12-4   4 Zwervers, IJVV de JO11-1
                   
      Groep 4-23     Groep 8-19     Groep 2-15
    1 Lekkerkerk JO11-1   1 Perkouw JO11-1   1 Spirit JO10-1
    2 Spirit JO11-2   2 Capelle JO11-7   2 Schoonhoven JO10-1
    3 Dilettant JO11-1   3 Spirit JO11-3   3 Excelsior R. JO10-2M
    4 Capelle JO11-3   4 Lekkerkerk JO11-3   4 -
                   
      Groep 3-06     Groep 4-20     Groep 5-27
    1 Schoonhoven JO10-2   1 DCV JO10-2   1 Spirit JO10-4
    2 Bergambacht JO10-1   2 CKC JO10-1   2 CVV Zwervers JO10-2
    3 DCV JO10-1   3 Excelsior R. JO10-4   3 CKC JO10-2
    4 Spirit JO10-2   4 Spirit JO10-3   4 DCV JO10-3
                   
      Groep 5-30     Groep 1-03     Groep 4-17
    1 Bergambacht JO10-2   1 Spirit JO9-1   1 Capelle JO9-3
    2 Spirit JO10-5   2 Ter Leede JO9-1   2 Hillegersberg JO9-4
    3 Schoonhoven JO10-5   3 Valken'68 JO9-1   3 Lekkerkerk JO9-1
    4 Dilettant JO10-1   4 Jodan Boys JO9-1   4 Spirit JO9-2
                   
      Groep 7-14     Groep 8-12     Groep 5-03
    1 DCV JO9-2   1 Stolwijk JO9-2   1 Lekkerkerk JO9-2
    2 Spirit JO9-3   2 Spirit JO9-4   2 Dilettant JO9-1
    3 CVV Zwervers JO9-4   3 Bergambacht JO9-3   3 DCV JO9-3
    4 Gouderak JO9-1   4 Perkouw JO9-1   4 Spirit JO9-5M
                   
      Groep 2-11     Groep 5-03     Groep 8-55
    1 DCV JO8-1   1 Gouderak JO8-1    1 Hellevoetsluis JO9-3
    2 Lekkerkerk JO8-1   2 ASW JO8-2    2 Vierpolders JO9-1G
    3 Spirit JO8-1   3 Spirit JO8-2    3 OVV JOG-4G
    4 Nieuwerkerk JO8-5   4 Moordrecht JO8-1    4 Spirit JO9-6M
                   
      Groep 3-16     Groep 2-06     Groep 1-12
    1 FC IJsselmonde VR1   1 Spirit MO17-1   1 Zwaluwen MO15-1
    2 Spirit VR1   2 BSC '68 MO17-1   2 Spirit MO15-1
    3 SSS VR3   3 Altior MO17-1   3 SVS MO15-1
    4 Oud-Beijerland VR2   4 Cabauw MO17-1   4 Be Fair MO15-1
                   
      Groep 1-20     Groep 1-02     Groep 1-21
    1 Spirit MO13-1   1 Stolwijk MO11-1   1 Excelsior R. MO11-1
    2 CVV Zwervers MO13-2   2 CKC MO11-1   2 Spirit MO11-2
    3 Stolwijk MO13-1   3 Spirit MO11-1   3 FC IJsselmonde MO11-1
    4 Cabauw MO13-2   4 sv Poortugaal MO11-1   4 Oud-Beijerland MO11-1