Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Tournier, Chiel | Overige staf | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPV '81 3 | 17 | 16 | 0 | 1 | 67 | 18 | 49 | 48 | |
2 | FC Oudewater 9 | 16 | 12 | 2 | 2 | 100 | 23 | 77 | 38 | |
3 | Spirit 10 | 16 | 9 | 3 | 4 | 52 | 30 | 22 | 30 | |
4 | Gouderak 3 | 16 | 9 | 1 | 6 | 63 | 43 | 20 | 28 | |
5 | SVS 8 | 16 | 8 | 1 | 7 | 45 | 55 | -10 | 25 | |
6 | Schoonhoven 6 | 17 | 6 | 0 | 11 | 45 | 80 | -35 | 18 | |
7 | Perkouw 3 | 17 | 4 | 4 | 9 | 45 | 61 | -16 | 16 | |
8 | Floreant 8 | 15 | 3 | 3 | 9 | 27 | 52 | -25 | 12 | |
9 | Moordrecht 3 | 14 | 3 | 1 | 10 | 34 | 72 | -38 | 10 | |
10 | VV Haastrecht 3 | 16 | 2 | 1 | 13 | 33 | 77 | -44 | 7 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bonte, Julian | Teamspeler | |
Burger, Robert | Teamspeler | |
Eijk, Timo van | Teamspeler | |
Goudriaan, Bart-Jan | Teamspeler | |
Govers, Mitch | Teamspeler | |
Groot, Jochem de | Teamspeler | |
Hoogelander, Vincent | Teamspeler | |
Lammertse, Boris | Teamspeler | |
Lammertse, Floris | Teamspeler | |
Mullem, Paul van | Teamspeler | |
Oosterom, Bjorn | Teamspeler | |
Payens, Aron | Teamspeler | |
Ruijmgaart, Gavin | Teamspeler | |
Slappendel, Chris | Teamspeler | |
Tournier, Chiel | Teamspeler | |
Veldhoen, Shane | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.