| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bierings Navarrete, Daniël | Overige staf | Teammanager |
| Bierings Navarrete, Daniël | Technische staf | Trainer/coach |
| Erp, Richard van | Overige staf | Teammanager |
| Govers, Ferry | Overige staf | Teammanager |
| Govers, Mitch | Medische staf | Verzorger |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sv Poortugaal 2 | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 | 7 | 17 | 24 | |
| 2 | Spirit 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 30 | 14 | 16 | 21 | |
| 3 | Binnenmaas, FC 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 28 | 13 | 15 | 21 | |
| 4 | Capelle 2 | 10 | 5 | 5 | 0 | 20 | 4 | 16 | 20 | |
| 5 | NSVV 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 30 | 19 | 11 | 18 | |
| 6 | Barendrecht 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 16 | 4 | 17 | |
| 7 | Nieuwerkerk 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 26 | 12 | 14 | 16 | |
| 8 | CKC 2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 | 21 | -4 | 13 | |
| 9 | FC Oudewater 2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 21 | 27 | -6 | 12 | |
| 10 | Groeneweg 2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 21 | -10 | 10 | |
| 11 | ARC 4 | 10 | 2 | 2 | 6 | 18 | 21 | -3 | 8 | |
| 12 | Excelsior'20 2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 12 | 29 | -17 | 6 | |
| 13 | RVVH 3 | 11 | 0 | 0 | 11 | 6 | 59 | -53 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spirit 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 9 | |
| 2 | ONA 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
| 3 | Maense, FC 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 | |
| 4 | Groeneweg 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 14 | -9 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katwijk 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
| 2 | SHO 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
| 3 | Scheveningen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
| 4 | Zinkwegse Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
| 5 | Taurus 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
| 6 | Jonge Spartaan, de 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 7 | UVS 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 8 | Forum Sport 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 9 | Wanica Star 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 10 | sv Poortugaal 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 11 | Zwaluwen 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 12 | RKDEO 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 13 | Zuidland 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 14 | Alphia 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 15 | Excelsior'20 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 16 | Sportclub Monster 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 17 | Oliveo 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 18 | Quick Boys 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 19 | Hellevoetsluis 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 20 | FC Lisse 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 21 | Sportclub Monster 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 22 | Brielle, VV 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 23 | BVCB 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 24 | ARC 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 25 | Honselersdijk 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 26 | Voorschoten`97 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 27 | Concordia 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 28 | VELO 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
| 29 | Binnenmaas, FC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 30 | Jodan Boys, de 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 31 | Koudekerk 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 32 | Spirit 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 33 | Heinenoord 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 34 | Quintus 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 35 | Rijnsburgse Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 36 | LYRA 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 37 | Nieuwerkerk 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 38 | DUNO 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 39 | Teylingen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 40 | Sparta (AV) 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 41 | Woerden 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 42 | CKC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 43 | Zwaluwen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 44 | VELO 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
| 45 | Oliveo 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 46 | Rozenburg 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
| 47 | XerxesDZB 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
| 48 | Swift Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Deelstra, Christian | Teamspeler | |
| Evers, Thom | Teamspeler | |
| Geneugelijk, Arne | Teamspeler | |
| Geneugelijk, Yuri | Teamspeler | |
| Heeling, Joeri | Teamspeler | |
| Hekking, Sem | Teamspeler | |
| Hofs, Noah | Teamspeler | |
| Hoogendijk, Lars | Teamspeler | |
| Joode, Sjoerd de | Teamspeler | |
| Labee, Aart | Teamspeler | |
| Leipoldt, Rick | Teamspeler | |
| Moen, Lukas | Teamspeler | |
| Prosman, Tim | Teamspeler | |
| Velzen, Arjan van | Teamspeler | |
| Vonk Noordegraaf, Marco | Teamspeler | Verdediger |
| Vonk Noordegraaf, Thomas | Teamspeler | |
| Waardt, Joël de | Teamspeler | |
| Witte, Tijn de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.