| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Kraan, Lucas | Overige staf | Teammanager |
| Meijeren, Mark van | Overige staf | Teammanager |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DCV 4 | 18 | 14 | 3 | 1 | 74 | 29 | 45 | 45 | |
| 2 | CVV Zwervers 4 | 15 | 12 | 2 | 1 | 81 | 17 | 64 | 38 | |
| 3 | Gouda 3 | 13 | 8 | 0 | 5 | 52 | 39 | 13 | 24 | |
| 4 | SVS 3 | 15 | 7 | 3 | 5 | 60 | 30 | 30 | 24 | |
| 5 | XerxesDZB 8 | 15 | 7 | 1 | 7 | 45 | 44 | 1 | 22 | |
| 6 | ASW 2 | 14 | 6 | 3 | 5 | 37 | 36 | 1 | 21 | |
| 7 | Spirit 6 | 15 | 6 | 3 | 6 | 35 | 40 | -5 | 21 | |
| 8 | ONA 3 | 18 | 4 | 4 | 10 | 39 | 59 | -20 | 16 | |
| 9 | Nieuwerkerk 3 | 17 | 4 | 1 | 12 | 38 | 70 | -32 | 13 | |
| 10 | DONK 3 | 17 | 4 | 1 | 12 | 40 | 96 | -56 | 13 | |
| 11 | Moordrecht 2 | 17 | 3 | 3 | 11 | 34 | 75 | -41 | 11 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Dam, Daniel van | Teamspeler | |
| Dam, Danny van | Teamspeler | |
| Dekker, Mike | Teamspeler | |
| Goudriaan, Marco | Teamspeler | |
| Groot, Ruben de | Teamspeler | |
| Herk, Patrick van | Teamspeler | |
| Hofland, Ruben | Teamspeler | |
| Hulscher, Jort | Teamspeler | |
| Jong, Gerben de | Teamspeler | |
| Kelder, Jochem | Teamspeler | |
| Kraan, Lucas | Teamspeler | |
| Laan, Mark van der | Teamspeler | |
| Mangert, Kaj | Teamspeler | |
| Meijeren, Sander van | Teamspeler | |
| Mitrovic, Luka | Teamspeler | |
| Rietveld, Thomas | Teamspeler | |
| Rietveld, Stef | Teamspeler | |
| Wijting, Gianni | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.