| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Kraan, Lucas | Overige staf | Teammanager |
| Meijeren, Mark van | Overige staf | Teammanager |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVV Zwervers 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 52 | 7 | 45 | 21 | |
| 2 | DCV 4 | 9 | 6 | 3 | 0 | 34 | 14 | 20 | 21 | |
| 3 | XerxesDZB 8 | 9 | 5 | 1 | 3 | 36 | 21 | 15 | 16 | |
| 4 | Spirit 6 | 9 | 5 | 1 | 3 | 32 | 24 | 8 | 16 | |
| 5 | Gouda 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 17 | 12 | 15 | |
| 6 | SVS 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 32 | 13 | 19 | 14 | |
| 7 | ASW 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 29 | 19 | 10 | 14 | |
| 8 | Nieuwerkerk 3 | 10 | 3 | 0 | 7 | 27 | 38 | -11 | 9 | |
| 9 | ONA 3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 19 | 32 | -13 | 7 | |
| 10 | Moordrecht 2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 15 | 49 | -34 | 5 | |
| 11 | DONK 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 41 | -25 | 3 | |
| 12 | Groeneweg 4 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 52 | -46 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Dam, Daniel van | Teamspeler | |
| Dam, Danny van | Teamspeler | |
| Dekker, Mike | Teamspeler | |
| Goudriaan, Marco | Teamspeler | |
| Groot, Ruben de | Teamspeler | |
| Herk, Patrick van | Teamspeler | |
| Hofland, Ruben | Teamspeler | |
| Hulscher, Jort | Teamspeler | |
| Jong, Gerben de | Teamspeler | |
| Kelder, Jochem | Teamspeler | |
| Kraan, Lucas | Teamspeler | |
| Laan, Mark van der | Teamspeler | |
| Mangert, Kaj | Teamspeler | |
| Meijeren, Sander van | Teamspeler | |
| Mitrovic, Luka | Teamspeler | |
| Rietveld, Thomas | Teamspeler | |
| Rietveld, Stef | Teamspeler | |
| Wijting, Gianni | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.