Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kraan, Bas | Overige staf | Teammanager |
Loriƫ, Art | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Westbroek, Albert | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spirit 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 | |
2 | ASW 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 6 | |
3 | Be Fair 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 3 | |
4 | Sportlust '46 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dam, Daniel van | Teamspeler | |
Dekker, Mike | Teamspeler | |
Goudriaan, Marco | Teamspeler | |
Groot, Ruben de | Teamspeler | |
Herk, Patrick van | Teamspeler | |
Hofland, Ruben | Teamspeler | |
Jong, Gerben de | Teamspeler | |
Kok, Dylan | Teamspeler | |
Kraan, Lucas | Teamspeler | |
Labee, Aart | Teamspeler | |
Mangert, Kaj | Teamspeler | |
Meijeren, Mark van | Teamspeler | |
Meijeren, Sander van | Teamspeler | |
Mourik, Dennis | Teamspeler | |
Rietveld, Thomas | Teamspeler | |
Zwienen, Mark van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.