Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cretz, Quido | Overige staf | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WCR JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 76 | 7 | 69 | 21 | |
2 | Spartaan'20 JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 47 | 26 | 21 | 15 | |
3 | Slikkerveer JO11-1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 30 | 25 | 5 | 12 | |
4 | Spirit JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 24 | -3 | 10 | |
5 | Spijkenisse JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 31 | 35 | -4 | 10 | |
6 | Hillegersberg JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 42 | -20 | 7 | |
7 | Nieuwerkerk JO11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 15 | 64 | -49 | 4 | |
8 | SVS JO11-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 12 | 31 | -19 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XerxesDZB JO11-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 18 | 8 | 10 | 11 | |
2 | Spirit JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 4 | 17 | 10 | |
3 | Groeneweg JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 12 | 4 | 10 | |
4 | FC Oudewater JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 | 6 | |
5 | Be Fair JO11-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 25 | -10 | 6 | |
6 | Sportlust '46 JO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 24 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spirit JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 9 | |
2 | Spijkenisse JO11-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 7 | 5 | 7 | |
3 | vv Smitshoek JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 11 | 5 | 6 | |
4 | WCR JO11-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 4 | |
5 | Alexandria'66 JO11-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 14 | -4 | 4 | |
6 | LMO JO11-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 18 | -6 | 4 | |
7 | Bergambacht JO11-1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 13 | 21 | -8 | 3 | |
8 | Sportclub Excelsior JO11-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 | 15 | -3 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hartmans, Levi | Teamspeler | |
Hordijk, Ischa | Teamspeler | |
Jong, Naomi de | Teamspeler | |
Kolk, Ole van de | Teamspeler | |
Smolarek, Faas | Teamspeler | |
Tonikoe, Kaiowa | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.