Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nomen, Peter | Overige staf | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XerxesDZB JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 74 | 15 | 59 | 21 | |
2 | DCV JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 34 | 26 | 8 | 16 | |
3 | Alexandria'66 JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 38 | 26 | 12 | 12 | |
4 | Capelle JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 32 | 28 | 4 | 12 | |
5 | Sportclub Excelsior JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 34 | -11 | 9 | |
6 | VVOR JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 36 | -15 | 7 | |
7 | TOGB JO11-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 38 | -19 | 6 | |
8 | Spirit JO11-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 48 | -38 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jodan Boys, de JO11-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 7 | 21 | 15 | |
2 | Groeneweg JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 9 | |
3 | DONK JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 20 | -10 | 7 | |
4 | Schoonhoven JO11-5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 11 | 3 | 4 | |
5 | Spirit JO11-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 14 | -5 | 4 | |
6 | ONA JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 25 | -11 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gouda JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 53 | 18 | 35 | 18 | |
2 | Schoonhoven JO11-5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 26 | 14 | 12 | 18 | |
3 | Spirit JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 40 | 18 | 22 | 15 | |
4 | DONK JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 32 | 33 | -1 | 9 | |
5 | ONA JO11-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 24 | 34 | -10 | 8 | |
6 | Barendrecht JO11-4JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 24 | 32 | -8 | 7 | |
7 | Ammerstol JO11-1JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 26 | -10 | 7 | |
8 | Jodan Boys, de JO11-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 18 | 58 | -40 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportlust '46 JO11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 9 | 11 | 9 | |
2 | Cabauw JO11-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 7 | 5 | 7 | |
3 | Schoonhoven JO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 | 6 | |
4 | Jodan Boys, de JO11-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 16 | -3 | 6 | |
5 | Be Fair JO11-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 13 | -5 | 4 | |
6 | Moordrecht JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 14 | -1 | 3 | |
7 | Spirit JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 13 | -5 | 3 | |
8 | Linschoten JO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 | -11 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lagerweij, Liam | Teamspeler | |
Lelieveld, Elise | Teamspeler | |
Nomen, Koen | Teamspeler | |
Ven, Bryan van der | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.