Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schoonhoven JO11-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 52 | 3 | 49 | 19 | |
2 | Olympia JO11-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 14 | 12 | 16 | |
3 | Ammerstol JO11-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 24 | 12 | 12 | 15 | |
4 | Jodan Boys, de JO11-3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 22 | 20 | 2 | 11 | |
5 | Moordrecht JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 25 | -1 | 10 | |
6 | Spirit JO11-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 19 | 35 | -16 | 4 | |
7 | Lekkerkerk JO11-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 18 | 39 | -21 | 4 | |
8 | ONA JO11-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 14 | 51 | -37 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moordrecht JO11-3JM | 5 | 4 | 1 | 0 | 28 | 12 | 16 | 13 | |
2 | Groeneweg JO11-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 21 | 6 | 9 | |
3 | Nieuwerkerk JO11-9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 13 | 1 | 8 | |
4 | Spirit JO11-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 8 | 11 | 6 | |
5 | DSO JO11-9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 24 | -14 | 4 | |
6 | DONK JO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 29 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwerkerk MO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 10 | 12 | 15 | |
2 | Spirit JO11-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 13 | 16 | 12 | |
3 | XerxesDZB JO11-7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 39 | 12 | 27 | 9 | |
4 | CVV Zwervers JO11-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 27 | -6 | 9 | |
5 | Alexandria'66 JO11-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 22 | -5 | 6 | |
6 | VVOR JO11-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 27 | -12 | 3 | |
7 | Ommoord, sv JO11-5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 38 | -32 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spirit JO11-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 29 | 17 | 12 | 18 | |
2 | Rohda '76 JO11-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 14 | 6 | 16 | |
3 | Jodan Boys, de JO11-4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 28 | 17 | 11 | 11 | |
4 | ONA JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 25 | 23 | 2 | 10 | |
5 | Sportlust '46 JO11-5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 25 | 24 | 1 | 10 | |
6 | Gouda JO11-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 31 | 35 | -4 | 7 | |
7 | FC Oudewater JO11-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 30 | -10 | 7 | |
8 | Schoonhoven JO11-4 | 7 | 0 | 1 | 6 | 22 | 40 | -18 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ooms, Jort | Teamspeler | |
Snoeij, Milan | Teamspeler | |
Zuylen, Job van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.