| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Jonge, Thomas de | Overige staf | Teammanager |
| Tissink, Maarten | Overige staf | Teammanager |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spirit JO11-3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 33 | 12 | 21 | 17 | |
| 2 | Nieuwerkerk JO11-3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 32 | 19 | 13 | 14 | |
| 3 | XerxesDZB JO11-3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 33 | 26 | 7 | 14 | |
| 4 | CKC JO11-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 37 | 17 | 20 | 11 | |
| 5 | Dilettant JO11-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 25 | 23 | 2 | 11 | |
| 6 | Alexandria'66 JO11-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 35 | -17 | 6 | |
| 7 | Capelle JO11-4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 37 | -21 | 4 | |
| 8 | SVS JO11-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 12 | 37 | -25 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stolwijk JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 45 | 15 | 30 | 18 | |
| 2 | DSO JO11-4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 50 | 26 | 24 | 15 | |
| 3 | Soccer Boys JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 43 | 26 | 17 | 15 | |
| 4 | Moordrecht JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 26 | -8 | 10 | |
| 5 | Jodan Boys, de JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 | 22 | 4 | 9 | |
| 6 | Spirit JO11-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 24 | -10 | 9 | |
| 7 | Olympia JO11-2JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 23 | 34 | -11 | 4 | |
| 8 | Capelle JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 60 | -46 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schoonhoven JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 55 | 12 | 43 | 18 | |
| 2 | Alexandria'66 JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 18 | 9 | 10 | |
| 3 | Spirit JO11-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 14 | 8 | 10 | |
| 4 | Moordrecht JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 30 | 29 | 1 | 9 | |
| 5 | Moerkapelle JO11-1JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 28 | -14 | 7 | |
| 6 | Nieuwerkerk JO11-5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 41 | -20 | 7 | |
| 7 | Jodan Boys, de JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 35 | -27 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Feyenoord JO11-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 6 | |
| 2 | Spirit JO11-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 | |
| 3 | Dilettant JO11-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 1 | |
| 4 | Nieuwerkerk JO11-5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 1 | |
| 5 | Alexandria'66 JO11-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | -5 | 1 | |
| 6 | VVOR JO11-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | -5 | 1 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bode, Joep de | Teamspeler | |
| Dekker, Gijs | Teamspeler | |
| Elsacker, Ties van | Teamspeler | |
| Tissink, Finn | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.