| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Noord, Rolf van | Overige staf | Teammanager |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ammerstol O11-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 | 6 | 27 | 15 | |
| 2 | Spirit O11-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 35 | 13 | 22 | 12 | |
| 3 | Bergambacht O11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 24 | 1 | 9 | |
| 4 | Capelle O11-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 34 | -11 | 6 | |
| 5 | Sportclub Excelsior O11-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 33 | -27 | 3 | |
| 6 | DCV O11-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 23 | -12 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LMO O11-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 6 | 12 | 6 | |
| 2 | SVS O11-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | 4 | |
| 3 | Spirit O11-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 3 | |
| 4 | Groeneweg O11-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 3 | |
| 5 | CVV Zwervers O11-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 6 | Capelle O11-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | -9 | 0 | |
| 7 | Nieuwerkerk O11-9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 22 | -17 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Jong, Noa de | Teamspeler | |
| Rij, Dylan van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.