Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groen, RenƩ | Overige staf | Teammanager |
Vendt, Wesley de | Overige staf | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Feyenoord JO12-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 67 | 12 | 55 | 18 | |
2 | Capelle JO12-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 35 | 11 | 24 | 18 | |
3 | Sparta (AV) JO12-4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 37 | 21 | 16 | 15 | |
4 | VVOR JO12-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 24 | 6 | 12 | |
5 | Spirit JO12-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 29 | 27 | 2 | 9 | |
6 | Alexandria'66 JO12-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 35 | -14 | 6 | |
7 | Berkel JO12-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 43 | -24 | 6 | |
8 | Sportclub Excelsior JO12-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 67 | -65 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVOR JO12-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 12 | 10 | 13 | |
2 | BVCB JO12-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 11 | 12 | 10 | |
3 | Spirit JO12-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 10 | 10 | 10 | |
4 | SVS JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 16 | -2 | 7 | |
5 | CVV Zwervers JO12-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 16 | -8 | 3 | |
6 | Capelle JO12-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 31 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Capelle JO12-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 27 | 14 | 13 | 18 | |
2 | Alexandria'66 JO12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 8 | 19 | 13 | |
3 | BVCB JO12-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 25 | 19 | 6 | 13 | |
4 | Zestienhoven JO12-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 26 | -4 | 10 | |
5 | Zwaluwen JO12-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 23 | -3 | 9 | |
6 | Sparta (AV) JO12-4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 25 | -4 | 9 | |
7 | VVOR JO12-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 32 | -18 | 4 | |
8 | Spirit JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 25 | -9 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barendrecht JO12-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 46 | 6 | 40 | 12 | |
2 | Jonge Spartaan JO12-1JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 11 | 14 | 9 | |
3 | Sportclub Excelsior JO12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 17 | 1 | 9 | |
4 | Spijkenisse JO12-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 11 | 6 | 6 | |
5 | Rhoon JO12-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 22 | -2 | 6 | |
6 | sv Poortugaal JO12-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 27 | -19 | 3 | |
7 | Zwervers, IJVV de JO12-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 32 | -20 | 3 | |
8 | Spirit JO12-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 32 | -20 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groen, Sven | Teamspeler | |
Noordegraaf, Keano | Teamspeler | |
Smit, Sem | Teamspeler | |
Wiersma, Joshua | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.