Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vendt, Wesley de | Overige staf | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVS JO12-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 8 | 15 | 13 | |
2 | Excelsior R. JO12-2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 33 | 18 | 15 | 11 | |
3 | Capelle JO12-1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 21 | 15 | 6 | 9 | |
4 | Spirit JO12-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 21 | 20 | 1 | 8 | |
5 | VOC JO12-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 31 | -10 | 7 | |
6 | VVOR JO12-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 22 | -9 | 3 | |
7 | Alexandria'66 JO12-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20 | 29 | -9 | 3 | |
8 | GLZ Delfshaven, rvv JO12-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 16 | -9 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVS JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 36 | 5 | 31 | 18 | |
2 | Excelsior R. JO12-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 14 | 7 | 10 | |
3 | VVOR JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 18 | 4 | 10 | |
4 | Alexandria'66 JO12-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 18 | 7 | 9 | |
5 | Spirit JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 19 | 2 | 9 | |
6 | Capelle JO12-1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 18 | -7 | 6 | |
7 | Barendrecht JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 31 | -17 | 3 | |
8 | Schoonhoven JO12-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 33 | -27 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schoonhoven JO12-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
2 | Spirit JO12-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
3 | Capelle JO12-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
4 | Alexandria'66 JO12-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
5 | Gouda JO12-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
6 | FC Oudewater JO12-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koenders, Jaicey | Teamspeler | |
Waardt, Joshua de | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.