Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groen, RenƩ | Overige staf | Teammanager |
Vendt, Wesley de | Overige staf | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Feyenoord JO12-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 67 | 12 | 55 | 18 | |
2 | Capelle JO12-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 35 | 11 | 24 | 18 | |
3 | Sparta (AV) JO12-4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 37 | 21 | 16 | 15 | |
4 | VVOR JO12-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 24 | 6 | 12 | |
5 | Spirit JO12-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 29 | 27 | 2 | 9 | |
6 | Alexandria'66 JO12-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 35 | -14 | 6 | |
7 | Berkel JO12-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 43 | -24 | 6 | |
8 | Sportclub Excelsior JO12-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 67 | -65 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVOR JO12-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 12 | 10 | 13 | |
2 | BVCB JO12-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 11 | 12 | 10 | |
3 | Spirit JO12-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 10 | 10 | 10 | |
4 | SVS JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 16 | -2 | 7 | |
5 | CVV Zwervers JO12-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 16 | -8 | 3 | |
6 | Capelle JO12-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 31 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Capelle JO12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 | 9 | |
2 | Alexandria'66 JO12-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 7 | |
3 | BVCB JO12-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 7 | |
4 | Zestienhoven JO12-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 6 | |
5 | Spirit JO12-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 3 | |
6 | Zwaluwen JO12-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | 3 | |
7 | VVOR JO12-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 14 | -5 | 3 | |
8 | Sparta (AV) JO12-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 18 | -7 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groen, Sven | Teamspeler | |
Noordegraaf, Keano | Teamspeler | |
Smit, Sem | Teamspeler | |
Wiersma, Joshua | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.