Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVOR JO12-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 45 | 15 | 30 | 19 | |
2 | SVS JO12-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 39 | 9 | 30 | 18 | |
3 | Capelle JO12-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 37 | 12 | 25 | 18 | |
4 | CVV Zwervers JO12-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 31 | 8 | 23 | 18 | |
5 | Steeds Hooger JO12-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 36 | 14 | 22 | 12 | |
6 | CKC JO12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 40 | -22 | 7 | |
7 | VOC JO12-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 25 | 23 | 2 | 4 | |
8 | Alexandria'66 JO12-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 30 | -25 | 3 | |
9 | Spirit JO12-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 14 | 43 | -29 | 1 | |
10 | Sportclub Excelsior JO12-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 62 | -56 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spirit JO12-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 | 5 | 28 | 15 | |
2 | CVV Zwervers JO12-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 10 | 8 | 12 | |
3 | Alexandria'66 JO12-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 19 | 6 | 9 | |
4 | Moerkapelle JO12-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 22 | -15 | 3 | |
5 | XerxesDZB JO12-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 17 | -6 | 3 | |
6 | Dilettant JO12-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 25 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Capelle JO12-2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 42 | 12 | 30 | 17 | |
2 | CVV Zwervers JO12-2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 19 | 10 | 9 | 14 | |
3 | Sportclub Excelsior JO12-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 5 | 23 | 13 | |
4 | Spirit JO12-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 31 | 29 | 2 | 12 | |
5 | Nieuwerkerk JO12-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 23 | -1 | 7 | |
6 | NOCKralingen JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 14 | -1 | 6 | |
7 | XerxesDZB JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 38 | -25 | 6 | |
8 | CKC JO12-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 48 | -37 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwerkerk JO12-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 36 | 18 | 18 | 18 | |
2 | DONK JO12-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 28 | 19 | 9 | 16 | |
3 | Sportlust '46 JO12-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 32 | 20 | 12 | 15 | |
4 | HOV/DJSCR JO12-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 21 | 6 | 15 | |
5 | Spirit JO12-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 26 | -6 | 6 | |
6 | Blijdorp JO12-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 23 | 32 | -9 | 6 | |
7 | Dilettant JO12-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 23 | 33 | -10 | 6 | |
8 | Groeneweg JO12-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 13 | 33 | -20 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Awet Gebrehiwet, Nobel | Teamspeler | |
Goudriaan, Jens | Teamspeler | |
Heuvelman, Mattias | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.