Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Knegt, Tim de | Overige staf | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dilettant JO12-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 55 | 13 | 42 | 19 | |
2 | Lekkerkerk JO12-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 38 | 24 | 14 | 15 | |
3 | Perkouw JO12-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 37 | 25 | 12 | 15 | |
4 | CVV Zwervers JO12-5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 29 | 23 | 6 | 10 | |
5 | Spirit JO12-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 38 | 27 | 11 | 9 | |
6 | SVS JO12-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 27 | -16 | 3 | |
7 | DCV JO12-1JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 21 | 38 | -17 | 3 | |
8 | Capelle JO12-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 64 | -52 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Capelle JO12-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 9 | 14 | 15 | |
2 | SVS JO12-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 11 | 8 | 12 | |
3 | Nieuwerkerk JO12-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 14 | 8 | 9 | |
4 | Spirit JO12-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 13 | 3 | 3 | |
5 | CVV Zwervers JO12-5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 18 | -4 | 3 | |
6 | Lekkerkerk JO12-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 36 | -29 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Be Fair JO12-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Dilettant JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ESTO JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Gouda JO12-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | VV Haastrecht JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Schoonhoven JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Spirit JO12-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Stolwijk JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Knegt, Alexander de | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.