Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goudriaan, Erik | Overige staf | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVS JO12-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 12 | 14 | 18 | |
2 | Dilettant JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 40 | 15 | 25 | 15 | |
3 | CVV Zwervers JO12-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 13 | 17 | 12 | |
4 | Nieuwerkerk JO12-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 23 | -2 | 9 | |
5 | Spirit JO12-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 24 | 27 | -3 | 7 | |
6 | Perkouw JO12-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 31 | -20 | 4 | |
7 | Alexandria'66 JO12-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 30 | -14 | 3 | |
8 | XerxesDZB JO12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 25 | 42 | -17 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stolwijk JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 | 6 | 27 | 15 | |
2 | Gouderak JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 17 | 13 | 15 | |
3 | BZC / Zuiderpark JO12-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 19 | 13 | 12 | |
4 | Spirit JO12-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 18 | 9 | 12 | |
5 | Nieuwerkerk JO12-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 21 | -8 | 6 | |
6 | Perkouw JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 21 | -7 | 3 | |
7 | Groeneweg JO12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 28 | -19 | 3 | |
8 | Jodan Boys, de JO12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 34 | -28 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spirit JO12-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
2 | Dilettant JO12-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
3 | Gouderak JO12-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
4 | Nieuwerkerk JO12-3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
5 | Perkouw JO12-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | |
6 | Groeneweg JO12-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geneugelijk, Timo | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.