Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandria'66 JO12-5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 | 6 | 27 | 15 | |
2 | DCV JO12-2JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 9 | 11 | 12 | |
3 | Nieuwerkerk JO12-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 18 | 5 | 12 | |
4 | Groeneweg JO12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 31 | 13 | 18 | 9 | |
5 | Spirit JO12-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 22 | -7 | 6 | |
6 | CKC JO12-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 29 | -20 | 1 | |
7 | Barendrecht JO12-6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 36 | -27 | 1 | |
8 | Groeneweg JO12-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groeneweg JO12-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 30 | 12 | 18 | 16 | |
2 | Stolwijk JO12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 32 | 11 | 21 | 13 | |
3 | Schoonhoven JO12-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 15 | 9 | 12 | |
4 | Spirit JO12-3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 28 | 37 | -9 | 5 | |
5 | Nieuwerkerk JO12-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 38 | -20 | 4 | |
6 | Be Fair JO12-4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 33 | -19 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stolwijk JO12-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 6 | |
2 | VV Haastrecht JO12-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 10 | 7 | 6 | |
3 | Schoonhoven JO12-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 3 | |
4 | Nieuwerkerk JO12-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 16 | -4 | 3 | |
5 | Spirit JO12-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groeneweg JO12-2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 53 | 23 | 30 | 21 | |
2 | Perkouw JO12-1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 34 | 17 | 17 | 18 | |
3 | Stolwijk JO12-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 33 | 20 | 13 | 15 | |
4 | Gouda JO12-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 35 | 27 | 8 | 12 | |
5 | Be Fair JO12-5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 40 | -19 | 9 | |
6 | ASW JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 18 | 2 | 6 | |
7 | Spirit JO12-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 33 | -24 | 0 | |
8 | Nieuwerkerk JO12-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 17 | 44 | -27 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jaarsma, Luuk | Teamspeler | |
Rosenquist, Armin | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.