| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Spreeuwenberg, Harry | Technische staf | Trainer/coach |
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spirit JO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 12 | |
| 2 | Be Fair JO13-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 7 | 8 | 9 | |
| 3 | Cabauw JO13-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 15 | -4 | 7 | |
| 4 | Gouda JO13-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 17 | -9 | 6 | |
| 5 | Schoonhoven JO13-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | 16 | -3 | 5 | |
| 6 | CVC Reeuwijk JO13-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spirit JO13-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 22 | 9 | 13 | 17 | |
| 2 | DCV JO13-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 30 | 8 | 22 | 13 | |
| 3 | Schoonhoven JO13-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 16 | 4 | 13 | |
| 4 | Alexandria'66 JO13-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 18 | -5 | 10 | |
| 5 | SVS JO13-1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 23 | 14 | 9 | 9 | |
| 6 | VVOR JO13-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 12 | 3 | 8 | |
| 7 | Groeneweg JO13-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 22 | -10 | 3 | |
| 8 | XerxesDZB JO13-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 45 | -36 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DCV JO13-1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 65 | 22 | 43 | 31 | |
| 2 | Spirit JO13-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 40 | 19 | 21 | 25 | |
| 3 | NBSVV JO13-1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 33 | 19 | 14 | 21 | |
| 4 | LMO JO13-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 31 | 20 | 11 | 19 | |
| 5 | Spartaan'20 JO13-4 | 11 | 5 | 3 | 3 | 23 | 25 | -2 | 18 | |
| 6 | CWO JO13-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 24 | 24 | 0 | 17 | |
| 7 | RVVH JO13-1 | 11 | 4 | 4 | 3 | 23 | 27 | -4 | 16 | |
| 8 | Blijdorp JO13-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 31 | 32 | -1 | 13 | |
| 9 | Hillegersberg JO13-1JM | 11 | 4 | 1 | 6 | 27 | 29 | -2 | 13 | |
| 10 | Zestienhoven JO13-1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 23 | 28 | -5 | 8 | |
| 11 | S.V. Den Hoorn JO13-2 | 11 | 1 | 1 | 9 | 14 | 40 | -26 | 4 | |
| 12 | XerxesDZB JO13-1 | 11 | 0 | 2 | 9 | 16 | 65 | -49 | 2 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spirit JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
| 2 | Schoonhoven JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spirit JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
| 2 | Sportclub Excelsior JO13-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DCV JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 2 | Spirit JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Burger, Daisy | Teamspeler | |
| Geneugelijk, Emanuel | Teamspeler | |
| Jansen, Yaniek | Teamspeler | |
| Marbus, Ziz | Teamspeler | |
| Meeuwsen, Bram | Teamspeler | |
| Mutsert, Chris de | Teamspeler | |
| Smit, Sem | Teamspeler | |
| Vries, Jaro de | Teamspeler | |
| Vrijhof, Lars | Teamspeler | |
| Wiersma, Joshua | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.