Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bjorna, Ole | Overige staf | Teammanager |
Goudswaard, Dirk-Jan | Overige staf | Teammanager |
Spreeuwenberg, Harry | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Feyenoord JO13-1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 51 | 8 | 43 | 30 | |
2 | msv De Betrokken Spartaan JO13-1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 37 | 6 | 31 | 25 | |
3 | Charlois, sv JO13-1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 38 | 15 | 23 | 25 | |
4 | TOGB JO13-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 36 | 24 | 12 | 19 | |
5 | Beek Vooruit JO13-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 21 | 22 | -1 | 15 | |
6 | Roosendaal JO13-1JM | 10 | 4 | 1 | 5 | 21 | 19 | 2 | 13 | |
7 | Sparta (AV) JO13-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 | 32 | -10 | 13 | |
8 | JVOZ JO13-2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 18 | 25 | -7 | 8 | |
9 | VVGZ JO13-1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 30 | -19 | 7 | |
10 | Spirit JO13-1 | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 43 | -35 | 5 | |
11 | S.V. Den Hoorn JO13-1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 6 | 45 | -39 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympia JO13-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 18 | |
2 | Sportlust '46 JO13-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 27 | 2 | 25 | 18 | |
3 | Nieuwerkerk JO13-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 7 | 18 | 13 | |
4 | Excelsior R. JO13-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 11 | 8 | 13 | |
5 | Be Fair JO13-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 5 | 12 | 11 | |
6 | Alexandria'66 JO13-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 11 | 1 | 9 | |
7 | Bergambacht JO13-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 16 | -5 | 9 | |
8 | ARC JO13-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 15 | -6 | 7 | |
9 | XerxesDZB JO13-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 17 | -12 | 6 | |
10 | Groeneweg JO13-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 | 4 | |
11 | Spirit JO13-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 18 | -12 | 3 | |
12 | Barendrecht JO13-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 38 | -33 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alphense Boys JO13-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 6 | |
2 | Alexandria'66 JO13-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 3 | |
3 | Spirit JO13-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | -13 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bjorna, Pelle | Teamspeler | |
Burggraaf, David | Teamspeler | |
Goudswaard, Jesse | Teamspeler | |
Govers, Rayvano | Teamspeler | |
Graaf, Luuk van de | Teamspeler | |
Haverbeke, Bart | Teamspeler | |
Hon, Dean de | Teamspeler | |
Meeberg, Guus van de | Teamspeler | |
Storm, Vince | Teamspeler | |
Tabbernee, Finn | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.