Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deelen, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Govers, Dean | Overige staf | Teammanager |
Spreeuwenberg, Harry | Overige staf | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spirit JO13-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 57 | 4 | 53 | 15 | |
2 | Slikkerveer JO13-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 17 | -3 | 10 | |
3 | CVV Zwervers JO13-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 | 7 | |
4 | Hillegersberg JO13-3JM | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 22 | -11 | 6 | |
5 | XerxesDZB JO13-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 24 | -18 | 4 | |
6 | VVOR JO13-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 37 | -26 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spirit JO13-2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 19 | 11 | 8 | 14 | |
2 | SVS JO13-1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 19 | 8 | 11 | 13 | |
3 | Jodan Boys, de JO13-2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 12 | 2 | 12 | |
4 | Alexandria'66 JO13-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 14 | 9 | 10 | |
5 | Moordrecht JO13-1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 11 | 2 | 9 | |
6 | Groeneweg JO13-2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 19 | 15 | 4 | 7 | |
7 | Ommoord, sv JO13-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 25 | -12 | 6 | |
8 | DONK JO13-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 31 | -24 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DCV JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
2 | 's-Gravendeel vv JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
3 | SVS JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
4 | Zwervers, IJVV de JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
5 | CVV Zwervers JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
6 | Alexandria'66 JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
7 | Barendrecht JO13-5JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
8 | Lekkerkerk JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
9 | Spirit JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
10 | Slikkerveer JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
11 | Ommoord, sv JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 | |
12 | Excelsior R. JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steeds Hooger JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
2 | SJC JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
3 | Spartaan'20 JO13-6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
4 | Alphense Boys JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
5 | Forum Sport JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
6 | Full Speed JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
7 | Capelle JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
8 | Valken'68 JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
9 | DVV '09 JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
10 | OVV JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
11 | 's-Gravendeel vv JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
12 | ARC JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Bergambacht JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Concordia JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Die Haghe JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Duindorp sv JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | EMM'21 JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Floreant JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Graaf W II VAC JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | v.v. Hekelingen JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Kethel Spaland, vv JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | FC Lisse JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Olympia JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Overmaas JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Quick JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Schipluiden JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Semper Altius JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Slikkerveer JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Soccer Boys JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Sportlust '46 JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | SVH JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | VELO JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Voorschoten`97 JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Wippolder JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Woubrugge JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Brielle, VV JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
37 | Slikkerveer JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
38 | Meerburg JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
39 | NSVV JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
40 | Spirit JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
41 | HOV/DJSCR JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
42 | ARC JO13-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
43 | Oliveo JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
44 | Zwaluwen JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
45 | Quick Boys JO13-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
46 | Blijdorp JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deelen, Milan | Teamspeler | |
Dekker, Joep | Teamspeler | |
Honkoop, Alexander | Teamspeler | |
Jansen, Robin | Teamspeler | |
Nederlof, Stijn | Teamspeler | |
Noordegraaf, Luuk | Teamspeler | |
Noorlander, Jesse | Teamspeler | |
Vonk Noordegraaf, Daan | Teamspeler | |
Vos, Sky | Teamspeler | |
Wouden, Rafael van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.