Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansen, Robert | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DONK JO13-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 32 | 6 | 26 | 9 | |
2 | Ammerstol JO13-1JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 6 | 16 | 9 | |
3 | Spirit JO13-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 6 | 12 | 9 | |
4 | Gouda JO13-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 26 | -13 | 3 | |
5 | Moordrecht JO13-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 46 | -41 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Welle, Jurre van der | Teamspeler |
Er zijn 16 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.