Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LMO JO14-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 2 | 19 | 9 | |
2 | Excelsior M. JO14-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 9 | |
3 | Spijkenisse JO14-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 6 | 19 | 9 | |
4 | BZC / Zuiderpark JO14-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 | |
5 | Botlek, SC JO14-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | |
6 | SSS JO14-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 13 | 5 | 6 | |
7 | HVC'10 JO14-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 14 | 3 | 6 | |
8 | Kethel Spaland, vv JO14-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 6 | |
9 | Barendrecht JO14-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 | 3 | |
10 | Alexandria'66 JO14-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 27 | -22 | 0 | |
11 | Zestienhoven JO14-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 23 | -22 | 0 | |
12 | Spirit JO14-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 23 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alphense Boys JO14-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | 6 | |
2 | FC Oudewater JO14-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 6 | |
3 | Sportlust '46 JO14-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 | |
4 | Spirit JO14-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 25 | -22 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benschop, Daan | Teamspeler | |
Oosten, Tymo van | Teamspeler | |
Reitsema, Jurian | Teamspeler | |
Sterk, Jip | Teamspeler | |
Zwienen, Derk van | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.