Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geneugelijk, Stephan | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DONK JO14-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 13 | 8 | 16 | |
2 | XerxesDZB JO14-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 31 | 19 | 12 | 13 | |
3 | DSO JO14-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 30 | 20 | 10 | 13 | |
4 | Soccer Boys JO14-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 14 | -3 | 10 | |
5 | CVC Reeuwijk JO14-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 18 | -4 | 9 | |
6 | FC Oudewater JO14-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 20 | -7 | 7 | |
7 | Spirit JO14-1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 15 | 21 | -6 | 6 | |
8 | Nieuwerkerk JO14-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 23 | -10 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC IJsselmonde JO14-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 16 | 13 | 15 | |
2 | Spirit JO14-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 10 | 5 | 9 | |
3 | Zwervers, IJVV de JO14-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 18 | 3 | 7 | |
4 | SVS JO14-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 17 | 13 | 4 | 5 | |
5 | VVOR JO14-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 21 | -8 | 4 | |
6 | Dilettant JO14-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 27 | -17 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | v.v. Hekelingen JO14-1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 38 | 14 | 24 | 26 | |
2 | VVOR JO14-2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 39 | 29 | 10 | 25 | |
3 | Charlois, sv JO14-2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 40 | 26 | 14 | 23 | |
4 | Spirit JO14-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 36 | 15 | 21 | 22 | |
5 | sv Poortugaal JO14-2 | 11 | 6 | 4 | 1 | 36 | 24 | 12 | 22 | |
6 | VFC JO14-2 | 11 | 4 | 3 | 4 | 27 | 38 | -11 | 15 | |
7 | SVS JO14-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 32 | 23 | 9 | 13 | |
8 | CVV Zwervers JO14-2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 32 | 34 | -2 | 12 | |
9 | Blijdorp JO14-2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 21 | 30 | -9 | 10 | |
10 | Zestienhoven JO14-2 | 11 | 2 | 2 | 7 | 19 | 30 | -11 | 8 | |
11 | Zwervers, IJVV de JO14-2 | 11 | 1 | 4 | 6 | 21 | 36 | -15 | 7 | |
12 | TransvaliaZW JO14-1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 13 | 55 | -42 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Enden, Lars van den | Teamspeler | |
Geneugelijk, Timo | Teamspeler | |
Hoog, Daan de | Teamspeler | |
Koenders, Jaicey | Teamspeler | |
Noorlander, Jesse | Teamspeler | |
Pielanen, Lucas | Teamspeler | |
Spek, Duncan van der | Teamspeler | |
Wetters, Akos | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.