Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deelen, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwerkerk JO14-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 6 | 21 | 12 | |
2 | Schoonhoven JO14-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 7 | 15 | 12 | |
3 | Spirit JO14-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 10 | 7 | 9 | |
4 | ARC JO14-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 15 | -2 | 6 | |
5 | Woerden JO14-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 17 | -8 | 3 | |
6 | Gouda JO14-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 42 | -33 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bjorna, Pelle | Teamspeler | |
Burggraaf, David | Teamspeler | |
Deelen, Milan | Teamspeler | |
Dekker, Joep | Teamspeler | |
Goudswaard, Jesse | Teamspeler | |
Graaf, Luuk van de | Teamspeler | |
Hordijk, Tim | Teamspeler | |
Linschoten, Liam van | Teamspeler | |
Meeberg, Guus van de | Teamspeler | |
Nederlof, Stijn | Teamspeler | |
Noordegraaf, Luuk | Teamspeler | |
Storm, Vince | Teamspeler | |
Tabbernee, Finn | Teamspeler | |
Vos, Sky | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.