Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groen, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Hoogerwaard, Robby | Overige staf | Teammanager |
Hoogerwaard, Robby | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spirit JO15-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 39 | 11 | 28 | 30 | |
2 | Nootdorp JO15-1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 36 | 12 | 24 | 28 | |
3 | Berkel JO15-1 | 11 | 5 | 3 | 3 | 23 | 19 | 4 | 18 | |
4 | Zestienhoven JO15-1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | 21 | -3 | 18 | |
5 | TOGB JO15-2 | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 18 | -4 | 16 | |
6 | Alexandria'66 JO15-2 | 10 | 3 | 5 | 2 | 24 | 15 | 9 | 14 | |
7 | FC Oudewater JO15-1JM | 11 | 4 | 2 | 5 | 19 | 26 | -7 | 14 | |
8 | DSO JO15-2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 18 | 28 | -10 | 12 | |
9 | Neptunus-Schiebroek JO15-1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 23 | 25 | -2 | 11 | |
10 | XerxesDZB JO15-1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 26 | -11 | 11 | |
11 | Be Fair JO15-1 | 11 | 1 | 4 | 6 | 13 | 23 | -10 | 7 | |
12 | Oliveo JO15-1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 11 | 29 | -18 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportlust '46 JO15-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 6 | 23 | 15 | |
2 | Spirit JO15-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 11 | 0 | 8 | |
3 | Be Fair JO15-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 12 | -4 | 8 | |
4 | FC Oudewater JO15-1JM | 5 | 1 | 2 | 2 | 17 | 13 | 4 | 5 | |
5 | Alexandria'66 JO15-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 12 | -1 | 5 | |
6 | Schoonhoven JO15-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 27 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportlust '46 JO15-1JM | 7 | 6 | 1 | 0 | 24 | 5 | 19 | 19 | |
2 | Spirit JO15-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 7 | 8 | 13 | |
3 | DSO JO15-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 13 | -3 | 11 | |
4 | Alexandria'66 JO15-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 12 | 1 | 10 | |
5 | Capelle JO15-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 20 | -6 | 10 | |
6 | FC Oudewater JO15-1JM | 7 | 2 | 3 | 2 | 15 | 13 | 2 | 9 | |
7 | Be Fair JO15-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 14 | -7 | 5 | |
8 | BVCB JO15-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 19 | -14 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Advocaat, Timo | Teamspeler | |
Beveren, Vince van | Teamspeler | |
Grand, Giano la | Teamspeler | |
Groen, Mike | Teamspeler | |
Malaihollo, Tiamo | Teamspeler | |
Meijer, Toby | Teamspeler | |
Nobel, Beau | Teamspeler | |
Slingerland, Lucas | Teamspeler | |
Splunter, Renske van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.