Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koebergen, Nathalie | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Perkouw JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 9 | |
2 | Moordrecht JO15-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 9 | |
3 | Zestienhoven JO15-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 30 | 13 | 17 | 7 | |
4 | Smitshoek JO15-6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 12 | 6 | 7 | |
5 | Rotterdam United JO15-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 7 | 14 | 6 | |
6 | Nieuwerkerk JO15-4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 4 | |
7 | HBSS JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 3 | |
8 | DCV JO15-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 | |
9 | RVVH JO15-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 27 | -23 | 3 | |
10 | Spirit JO15-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 23 | -19 | 1 | |
11 | Hillegersberg, vv JO15-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 21 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lekkerkerk JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 40 | 2 | 38 | 9 | |
2 | Schoonhoven JO15-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 16 | -2 | 6 | |
3 | Spirit JO15-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 29 | -24 | 3 | |
4 | Bergambacht JO15-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 16 | -12 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouchard, Daan | Teamspeler | |
Kalkman, Dinand | Teamspeler | |
Koebergen, Noah | Teamspeler | |
Langhorst, Bas | Teamspeler | |
Slingerland, Jorrit | Teamspeler | |
Veen, Tias van | Teamspeler | |
Verweijen, Puck | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.