Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beveren, Nanda van | Overige staf | Teammanager |
Zee, Michiel van der | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DCV JO15-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 36 | 3 | 33 | 15 | |
2 | SVS JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 3 | 22 | 12 | |
3 | HOV/DJSCR JO15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 19 | 2 | 9 | |
4 | Spirit JO15-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 26 | -16 | 6 | |
5 | Nieuwerkerk JO15-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 19 | -13 | 1 | |
6 | BVCB JO15-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 29 | -28 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV Haastrecht JO15-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 6 | 16 | 18 | |
2 | Schoonhoven JO15-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 15 | |
3 | Perkouw JO15-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 13 | 13 | 12 | |
4 | Moordrecht JO15-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 12 | 6 | 7 | |
5 | Stolwijk JO15-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 19 | -8 | 4 | |
6 | FC Oudewater JO15-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 29 | -21 | 3 | |
7 | Spirit JO15-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 22 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smitshoek JO15-4 | 11 | 10 | 0 | 1 | 42 | 18 | 24 | 30 | |
2 | Ommoord, sv JO15-1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 39 | 9 | 30 | 29 | |
3 | Alexandria'66 JO15-4 | 11 | 7 | 3 | 1 | 46 | 18 | 28 | 24 | |
4 | Hillegersberg, vv JO15-1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 27 | 14 | 13 | 23 | |
5 | VVOR JO15-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 32 | 33 | -1 | 16 | |
6 | RVVH JO15-2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 27 | 39 | -12 | 16 | |
7 | NOCKralingen JO15-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 27 | 31 | -4 | 13 | |
8 | Spirit JO15-3 | 11 | 3 | 3 | 5 | 28 | 26 | 2 | 12 | |
9 | Slikkerveer JO15-2 | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 26 | -14 | 9 | |
10 | Gouderak JO15-1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 18 | 40 | -22 | 8 | |
11 | TOGB JO15-4 | 11 | 2 | 0 | 9 | 17 | 34 | -17 | 6 | |
12 | Capelle JO15-2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 13 | 40 | -27 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beckmann, Fender | Teamspeler | |
Berg, Wessel van den | Teamspeler | |
Marquez, Manuel | Teamspeler | |
Meijeren, Brent van | Teamspeler | |
Oudsten, Kevin den | Teamspeler | |
Overweg, Lars | Teamspeler | |
Roon, Tijmen van | Teamspeler | |
Tolenaars, Tobias | Teamspeler | |
Zee, Max van der | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.