Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goudriaan, Jan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JEKA JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
2 | Oranje Wit JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
3 | Spirit JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
4 | Unitas JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
5 | ASWH JO17-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
6 | SHO JO17-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
7 | sv Poortugaal JO17-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
8 | Spartaan'20 JO17-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
9 | Wieldrecht JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
10 | BSC JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
11 | Halsteren JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
12 | R.K.S.V. Groen Wit JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV Trinitas Oisterwijk JO17-1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 22 | 19 | 3 | 21 | |
2 | Spirit JO17-1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 40 | 21 | 19 | 20 | |
3 | JEKA JO17-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 25 | 18 | 7 | 19 | |
4 | SHO JO17-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 25 | -5 | 16 | |
5 | ASWH JO17-1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 35 | 26 | 9 | 15 | |
6 | Oranje Wit JO17-1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 24 | 18 | 6 | 14 | |
7 | Spartaan'20 JO17-2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 26 | 26 | 0 | 13 | |
8 | RKDVC JO17-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 21 | 23 | -2 | 13 | |
9 | Sarto JO17-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 19 | -3 | 13 | |
10 | Walcheren JO17-1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | 18 | -1 | 8 | |
11 | TSC JO17-2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 8 | 41 | -33 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spirit JO17-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 7 | 4 | 7 | |
2 | Nieuwerkerk JO17-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 18 | 10 | 8 | 5 | |
3 | Barendrecht JO17-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 4 | |
4 | XerxesDZB JO17-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hillegersberg, vv JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
2 | Noordwijk JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
3 | Jodan Boys, de JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
4 | VELO JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
5 | Smitshoek JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
6 | LYRA JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
7 | Nootdorp JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
8 | FC 's-Gravenzande JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
9 | VFC JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
10 | S.V. Den Hoorn JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
11 | Concordia JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
12 | SC Feyenoord JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
13 | VCS JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
14 | Spirit JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
15 | Voorschoten`97 JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
16 | BSC '68 JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Advocaat, Bas | Teamspeler | |
Hoogerwerf, Thomas | Teamspeler | |
Jong, Levi de | Teamspeler | |
Krijgsman, Colin | Teamspeler | |
Lems, Felipe | Teamspeler | |
Noorlander, Melvin | Teamspeler | |
Prosman, Tim | Teamspeler | |
Storm, Melvin | Teamspeler | |
Verkley, Damian | Teamspeler | |
Waardt, Joel de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.