Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwerkerk JO19-3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 33 | 9 | 24 | 19 | |
2 | Barendrecht JO19-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 25 | 9 | 16 | 18 | |
3 | Capelle JO19-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 16 | 4 | 12 | |
4 | VVOR JO19-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 13 | 4 | 11 | |
5 | Groeneweg JO19-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | 10 | |
6 | CVV Zwervers JO19-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 | -7 | 5 | |
7 | Spirit JO19-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 13 | 27 | -14 | 5 | |
8 | Overmaas JO19-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 31 | -26 | 0 |
Geen informatie