Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goudriaan-Blonk, Karlijn | Overige staf | Teammanager |
Maasakker, Danielle van | Overige staf | Teammanager |
Maasakker, Danielle van | Technische staf | Trainer |
Man, Ineke | Technische staf | Trainer |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ommoord, sv MO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 4 | 26 | 15 | |
2 | SVS MO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 50 | 9 | 41 | 15 | |
3 | Alexandria'66 MO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 13 | 17 | 12 | |
4 | Zwervers, IJVV de MO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 15 | 3 | 10 | |
5 | Spirit MO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 20 | -5 | 10 | |
6 | BVCB MO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 19 | -6 | 6 | |
7 | DCV MO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 33 | -33 | 0 | |
8 | Nieuwerkerk MO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 46 | -43 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwerkerk MO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 43 | 15 | 28 | 15 | |
2 | FC Zoetermeer MO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 35 | 14 | 21 | 15 | |
3 | Jodan Boys, de MO11-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 30 | 19 | 11 | 13 | |
4 | BVCB MO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 21 | 0 | 10 | |
5 | Spirit MO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 13 | 10 | 9 | |
6 | VOC MO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 41 | -24 | 6 | |
7 | Be Fair MO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 35 | -22 | 3 | |
8 | DSVP MO11-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 33 | -24 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DCV MO11-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 8 | 9 | 7 | |
2 | Jodan Boys, de MO11-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 6 | |
3 | Alexandria'66 MO11-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 4 | |
4 | Spirit MO11-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 3 | |
5 | Olympia MO11-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | 18 | -9 | 2 | |
6 | CVV Zwervers MO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 26 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DCV MO11-1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 49 | 20 | 29 | 21 | |
2 | Blijdorp MO11-2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 35 | 12 | 23 | 18 | |
3 | Zestienhoven MO11-2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 12 | 8 | 18 | |
4 | Spirit MO11-2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 39 | 24 | 15 | 13 | |
5 | VDL MO11-2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 15 | 28 | -13 | 9 | |
6 | Alexandria'66 MO11-1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 27 | 28 | -1 | 8 | |
7 | BVCB MO11-2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 60 | -49 | 4 | |
8 | sv Poortugaal MO11-1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 11 | 23 | -12 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Maasakker, Kaylee van | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.