Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beijer, Andre | Overige staf | Teammanager |
Zandijk, Dennis | Technische staf | Trainer |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XerxesDZB MO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 40 | 7 | 33 | 18 | |
2 | Jodan Boys, de MO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 47 | 7 | 40 | 15 | |
3 | SVS MO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 17 | 9 | 12 | |
4 | Alexandria'66 MO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 12 | 3 | 7 | |
5 | Dilettant MO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 19 | -6 | 7 | |
6 | Spirit MO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 38 | -23 | 7 | |
7 | Nieuwerkerk MO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 35 | -30 | 3 | |
8 | CVV Zwervers MO11-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 30 | -26 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blijdorp MO11-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 11 | 6 | 10 | |
2 | DONK MO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 11 | 7 | 10 | |
3 | DWO MO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 14 | 1 | 9 | |
4 | Nieuwerkerk MO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 16 | 0 | 9 | |
5 | Lekkerkerk MO11-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 8 | |
6 | DSO MO11-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 11 | 4 | 6 | |
7 | Spirit MO11-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 23 | -11 | 4 | |
8 | CVV Zwervers MO11-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 16 | -10 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lekkerkerk MO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 3 | 18 | 12 | |
2 | Nieuwerkerk MO11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 15 | 8 | 9 | |
3 | CVV Zwervers MO11-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 6 | |
4 | DCV MO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 21 | -10 | 6 | |
5 | CKC MO11-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 1 | |
6 | Spirit MO11-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 20 | -15 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CKC MO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 40 | 4 | 36 | 18 | |
2 | Pernis MO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 24 | 4 | 10 | |
3 | CVV Zwervers MO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 30 | -13 | 9 | |
4 | DSO MO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 23 | -4 | 6 | |
5 | PPSC MO11-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 25 | -10 | 6 | |
6 | Spirit MO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 20 | 3 | 6 | |
7 | LYRA MO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 33 | -16 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Maasakker, Kaylee van | Teamspeler | |
Zandijk, Yara | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.