Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zestienhoven MO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 48 | 8 | 40 | 15 | |
2 | FC Zoetermeer MO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 48 | 11 | 37 | 15 | |
3 | Blijdorp MO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 37 | 10 | 27 | 15 | |
4 | VOC MO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 25 | -3 | 9 | |
5 | Be Fair MO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 21 | -9 | 6 | |
6 | Spirit MO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 33 | -20 | 6 | |
7 | DSO MO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 43 | -36 | 6 | |
8 | BVCB MO11-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 42 | -36 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spirit MO11-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 12 | 3 | 13 | |
2 | Lekkerkerk MO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 15 | 2 | 12 | |
3 | FC Oudewater MO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 12 | 8 | 10 | |
4 | DCV MO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 7 | 7 | 10 | |
5 | VEP MO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 14 | -3 | 7 | |
6 | Nieuwerkerk MO11-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 5 | |
7 | DSO MO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 28 | -16 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwerkerk MO11-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 | |
2 | Spirit MO11-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
3 | Ommoord, sv MO11-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
4 | XerxesDZB MO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwerkerk MO11-2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 28 | 8 | 20 | 22 | |
2 | XerxesDZB MO11-1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 44 | 15 | 29 | 21 | |
3 | VOC MO11-2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 49 | 22 | 27 | 14 | |
4 | Spirit MO11-3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 26 | -7 | 10 | |
5 | PPSC MO11-2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 21 | 31 | -10 | 10 | |
6 | FC Oudewater MO11-1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 22 | 27 | -5 | 7 | |
7 | Ommoord, sv MO11-2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 21 | 19 | 2 | 6 | |
8 | CVV Zwervers MO11-1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 11 | 67 | -56 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graaf, Juuls van der | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.