Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwerkerk MO13-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 59 | 2 | 57 | 21 | |
2 | sv Poortugaal MO13-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 17 | 11 | 6 | 18 | |
3 | Blijdorp MO13-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 17 | 4 | 12 | |
4 | Ommoord, sv MO13-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 15 | -3 | 11 | |
5 | Jodan Boys, de MO13-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 17 | -3 | 9 | |
6 | Be Fair MO13-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 30 | -23 | 5 | |
7 | Spirit MO13-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 13 | -8 | 4 | |
8 | vv Smitshoek MO13-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 31 | -30 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spirit MO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 1 | 20 | 12 | |
2 | CKC MO13-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 11 | 10 | 10 | |
3 | Alexandria'66 MO13-1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 11 | 6 | 5 | 6 | |
4 | Lekkerkerk MO13-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 5 | |
5 | Hillegersberg MO13-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 15 | -9 | 4 | |
6 | XerxesDZB MO13-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 26 | -23 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jodan Boys, de MO13-1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 34 | 16 | 18 | 29 | |
2 | ARC MO13-1 | 11 | 6 | 4 | 1 | 26 | 15 | 11 | 22 | |
3 | Spirit MO13-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 31 | 18 | 13 | 19 | |
4 | Be Fair MO13-1 | 11 | 4 | 4 | 3 | 18 | 16 | 2 | 16 | |
5 | CKC MO13-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 24 | 31 | -7 | 13 | |
6 | Nieuwkoop MO13-1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 16 | 0 | 12 | |
7 | DONK MO13-1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 19 | 35 | -16 | 8 | |
8 | VEP MO13-1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 17 | 38 | -21 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bal, Evy | Teamspeler | |
Boom, Lotte | Teamspeler | |
Burger, Daisy | Teamspeler | |
Haterd, Liv van de | Teamspeler | |
Mourik, Tessa | Teamspeler | |
Tabbernee, Jet | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.