Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beijer, Andre | Overige staf | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CKC MO13-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 48 | 5 | 43 | 19 | |
2 | Overmaas MO13-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 45 | 5 | 40 | 19 | |
3 | XerxesDZB MO13-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 | 16 | 14 | 15 | |
4 | Zwervers, IJVV de MO13-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 19 | 5 | 12 | |
5 | Spirit MO13-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 18 | -11 | 7 | |
6 | DCV MO13-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 26 | -15 | 6 | |
7 | Dilettant MO13-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 32 | -19 | 4 | |
8 | CVV Zwervers MO13-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 58 | -57 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwervers, IJVV de MO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 7 | 11 | 12 | |
2 | CVV Zwervers MO13-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | 7 | |
3 | Dilettant MO13-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 | 7 | |
4 | Spirit MO13-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 14 | -3 | 3 | |
5 | Slikkerveer MO13-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 28 | -26 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuwerkerk MO13-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 10 | |
2 | Spirit MO13-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 9 | |
3 | SVS MO13-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 7 | |
4 | Ommoord MO13-2 (9-tal) | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
5 | DCV MO13-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
6 | XerxesDZB MO13-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 | |
7 | CVV Zwervers MO13-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | 3 | |
8 | Dilettant MO13-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Maasakker, Kaylee van | Teamspeler | |
Ven, Feline van de | Teamspeler | |
Wetters, Laura | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.