Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Riemens, Meike | Overige staf | Teammanager |
Rietschoten, Chris van | Overige staf | Teammanager |
Slot, Danique | Overige staf | Teammanager |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSO MO15-1 | 13 | 13 | 0 | 0 | 55 | 12 | 43 | 39 | |
2 | Voorschoten`97 MO15-1 | 13 | 8 | 1 | 4 | 29 | 19 | 10 | 25 | |
3 | SJC MO15-1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 28 | 11 | 17 | 24 | |
4 | sv Poortugaal MO15-1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 30 | 15 | 15 | 24 | |
5 | Katwijk MO15-1 | 13 | 7 | 2 | 4 | 29 | 23 | 6 | 23 | |
6 | Berkel MO15-1 | 13 | 7 | 1 | 5 | 26 | 23 | 3 | 22 | |
7 | Spirit MO15-1 | 13 | 6 | 0 | 7 | 29 | 27 | 2 | 18 | |
8 | Stolwijk MO15-1 | 13 | 6 | 0 | 7 | 32 | 37 | -5 | 18 | |
9 | RKDEO MO15-1 | 13 | 5 | 2 | 6 | 23 | 27 | -4 | 17 | |
10 | FC Oegstgeest MO15-1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 22 | 33 | -11 | 13 | |
11 | Graaf W II VAC MO15-1 | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 | 33 | -23 | 10 | |
12 | Forum Sport MO15-1 | 13 | 2 | 3 | 8 | 24 | 37 | -13 | 9 | |
13 | ARC MO15-1 | 13 | 3 | 0 | 10 | 10 | 28 | -18 | 9 | |
14 | FC 's-Gravenzande MO15-1 | 13 | 2 | 1 | 10 | 17 | 39 | -22 | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berkel MO15-1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 29 | 17 | 12 | 20 | |
2 | Voorschoten`97 MO15-1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 24 | 14 | 10 | 17 | |
3 | Katwijk MO15-1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 22 | 13 | 9 | 17 | |
4 | Graaf W II VAC MO15-1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 19 | 16 | 3 | 15 | |
5 | Spirit MO15-1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 21 | 13 | 8 | 14 | |
6 | RKDEO MO15-1 | 10 | 3 | 5 | 2 | 21 | 16 | 5 | 14 | |
7 | FC 's-Gravenzande MO15-1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 17 | -2 | 12 | |
8 | Forum Sport MO15-1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 18 | -3 | 12 | |
9 | sv Poortugaal MO15-1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 13 | -3 | 8 | |
10 | FC Oegstgeest MO15-1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 18 | -4 | 8 | |
11 | DSVP MO15-1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 5 | 40 | -35 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Diesveld, Mila | Teamspeler | |
Dijk, Wednesday van | Teamspeler | |
Kok, Demi | Teamspeler | |
Redelijkheid, Anouk de | Teamspeler | |
Rietschoten, Merel van | Teamspeler | |
Rietschoten, Nikki van | Teamspeler | |
Vaal, Amy de | Teamspeler | |
Verwey, Nicki | Teamspeler | |
Weide, Lieke van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.