Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Noorlander, Eric | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CVV Zwervers MO15-1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | 19 | |
2 | Excelsior R. MO15-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 | 14 | |
3 | SVS MO15-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 13 | |
4 | Spirit MO15-2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 15 | -1 | 9 | |
5 | CKC MO15-1 (9-tal) | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 13 | 1 | 8 | |
6 | Alexandria'66 MO15-1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 22 | -12 | 7 | |
7 | FC IJsselmonde MO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 6 | |
8 | DCV MO15-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 18 | -11 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Capelle MO15-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 | 15 | |
2 | SVS MO15-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 8 | 18 | 15 | |
3 | Alexandria'66 MO15-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 19 | 4 | 15 | 8 | |
4 | Spirit MO15-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 20 | 8 | 12 | 8 | |
5 | CVV Zwervers MO15-1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | -3 | 6 | |
6 | Excelsior R. MO15-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 4 | |
7 | DCV MO15-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 12 | -4 | 3 | |
8 | Dilettant MO15-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 64 | -58 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Capelle MO15-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 23 | 3 | 20 | 19 | |
2 | VEP MO15-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 4 | 16 | 13 | |
3 | SVS MO15-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 | 13 | |
4 | Ommoord, sv MO15-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 19 | -11 | 9 | |
5 | Spirit MO15-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | 8 | |
6 | Alexandria'66 MO15-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 15 | -7 | 7 | |
7 | Hillegersberg MO15-1 (9-tal) | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 28 | -18 | 3 | |
8 | VOC MO15-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 18 | -14 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Batenburg, Zoe | Teamspeler | |
Hekking, Britt | Teamspeler | |
Jansen, Romi | Teamspeler | |
Leeuw den Bouter, Elise de | Teamspeler | |
Noorlander, Nikki | Teamspeler | |
Overes, Lotte | Teamspeler | |
Schouten, Marissa | Teamspeler | |
Weeda, Tess | Teamspeler | |
Wiesenfeld, June | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.