Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XerxesDZB MO20-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 30 | 7 | 23 | 13 | |
2 | CVV Zwervers MO20-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 23 | 8 | 15 | 11 | |
3 | BVCB MO20-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 18 | 9 | 9 | 8 | |
4 | VOC MO20-1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 13 | -5 | 6 | |
5 | DCV MO20-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 23 | -14 | 6 | |
6 | Blijdorp MO20-1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 13 | 18 | -5 | 4 | |
7 | Spirit MO20-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 24 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rohda '76 MO20-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 39 | 1 | 38 | 21 | |
2 | Olympia MO20-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 37 | 5 | 32 | 15 | |
3 | Gouda MO20-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 8 | 17 | 12 | |
4 | Blijdorp MO20-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 10 | 14 | 9 | |
5 | VOC MO20-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 22 | -2 | 9 | |
6 | FC Zoetermeer MO20-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 14 | 9 | 6 | |
7 | Spirit MO20-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 49 | -49 | 0 | |
8 | RVC '33 MO20-2 (9-tal) | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 63 | -59 | 0 |
Geen informatie