Hieronder de teams van v.v. Spirit die in het seizoen 2019-2020 in actie gaan komen.
Dit per leeftijdscategorie.
leeftijdscategorie | Senioren | A | B | C | D | E | F | Ukken | ||||||
O19 | O18 | O17 | O16 | O15 | O14 | O13 | O12 | O11 | O10 | O9 | O8 | O7 | ||
geboortejaar | <- 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 -> |
teams selecties | Spirit 1 | JO19-1 | JO17-1 | JO15-1 | JO13-1 | |||||||||
categorie A | Spirit 2 | |||||||||||||
Spirit 3 | ||||||||||||||
teams jongens/gemengd | Spirit 4 | JO19-2 | JO17-2 | JO16-1 | JO15-2 JO14-1 | JO13-2 | JO12-1 | JO11-1 | JO10-1 | JO9-1 | JO8-1 | intern | ||
categorie B | t/m | JO17-3 | JO15-3 | JO13-3 | JO12-2 | JO11-2 | JO10-2 | JO9-2 | JO8-2 | comp. | ||||
Spirit 11 | JO17-4 | JO12-3 | JO11-3 | JO10-3 | JO9-3 | |||||||||
JO11-4 | JO10-4 | JO9-4 | ||||||||||||
JO11-5 | JO10-5 | |||||||||||||
teams meiden | Spirit V1 | - | MO17-1 & 2 | MO15-1 & 2 | MO13-1 & 2 | MO11-1 | JO9-5M | |||||||
categorie B | MO11-2 | JO9-6M | ||||||||||||
wedstrijdvorm | 11t11 | 11t11 | 11t11 | 11t11 | 11t11 | 8t8 | 8t8 | 6t6 | 6t6 | 6t6 | 4t4 | |||
veld | heel | heel | heel | heel | heel | half | half | kwart | kwart | kwart | klein | |||
speeltijd in minuten | 2x45 | 2x45 | 2x40 | 2x35 | 2x30 | 2x30 | 2x30 | 2x25 | 2x20 | 2x20 | - | |||
max. aantal spelers per team | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | |||
1 jaar ouder (alleen in cat.B) |
Klik hier voor meer info over het 6-tegen-6 voetbal.
Klik hier voor meer info over het 8-tegen-8 voetbal.