• Uitslagen deze week

    WedstrijddatumWedstrijdUitslag
    15 feb.Alexandria'66 3 - Spirit 41 - 0
    15 feb.Spirit 6 - Slikkerveer 33 - 2
    15 feb.Spirit 7 - CKC 51 - 7
    15 feb.SDV 6 - Spirit 83 - 2
    15 feb.Spirit 10 - CVV Zwervers 98 - 5
    15 feb.SDV 8 - Spirit 113 - 1
    15 feb.Spirit VR1 - WV-HEDW VR12 - 3
    15 feb.Spirit MO20-1 - Gooi 't sc MO20-12 - 3
    15 feb.Spirit JO19-1 - TSV Gudok JO19-13 - 2
    15 feb.Zestienhoven JO17-1 - Spirit JO17-10 - 2
    15 feb.Spirit JO17-2 - Floreant JO17-11 - 1
    15 feb.Spirit MO17-1 - Concordia MO17-13 - 1
    15 feb.OHVV MO17-1 - Spirit MO17-20 - 5
    15 feb.Olympia MO17-2 - Spirit MO17-310 - 0
    15 feb.Spirit JO16-1 - Berkel JO16-28 - 0
    15 feb.Bergambacht JO15-1 - Spirit JO15-13 - 1
    15 feb.Spirit JO15-3 - Cabauw JO15-14 - 1
    15 feb.VCS MO15-1 - Spirit MO15-12 - 6
    15 feb.Lekkerkerk MO15-1 (9-tal) - Spirit MO15-24 - 2
    15 feb.Spirit JO14-1 - VVOR JO14-24 - 1
    15 feb.BVCB JO14-2 - Spirit JO14-37 - 0
    15 feb.Alexandria'66 JO13-2 - Spirit JO13-16 - 0
    15 feb.Schoonhoven JO13-2 - Spirit JO13-23 - 1
    15 feb.DONK MO13-1 - Spirit MO13-13 - 0
    15 feb.Spirit MO13-2 - DCV MO13-11 - 0
    15 feb.CKC JO12-1 - Spirit JO12-25 - 7
    15 feb.Spirit JO12-4 J/M - DONK MO12-18 - 0
    15 feb.vv Smitshoek JO11-1 - Spirit JO11-11 - 2
    10 feb.Alexandria'66 JO11-1 - Spirit JO11-12 - 7
    15 feb.VVOR JO11-3 - Spirit JO11-32 - 12
    15 feb.Spirit JO11-4 - Schoonhoven JO11-41 - 1
    15 feb.Spirit JO11-5 - Alexandria'66 MO11-12 - 10
    15 feb.Spirit MO10-1 - Spirit MO9-10 - 0
  • Uitslagen vorige week

    WedstrijddatumWedstrijdUitslag
    8 feb.Slikkerveer 1 - Spirit 13 - 1
    8 feb.Nieuwerkerk 2 - Spirit 22 - 1
    8 feb.Spirit 3 - ARC 51 - 5
    8 feb.Spirit 4 - Swift Boys 30 - 0
    8 feb.Spirit 5 - CVV Zwervers 44 - 1
    8 feb.XerxesDZB 7 - Spirit 62 - 1
    8 feb.Berkel 7 - Spirit 73 - 6
    8 feb.SVS 5 - Spirit 91 - 2
    8 feb.Charlois, sv 4 - Spirit 104 - 2
    8 feb.Spirit 11 - CVV Zwervers 103 - 2
    8 feb.Spirit VR1 - XerxesDZB VR14 - 3
    8 feb.Dilettant VR18+1 - Spirit VR18+12 - 2
    8 feb.UVV MO20-1 - Spirit MO20-10 - 2
    8 feb.Spirit JO19-1 - RKDVC JO19-11 - 3
    8 feb.Spirit JO19-3 - Rohda '76 JO19-23 - 0
    8 feb.ARC JO17-3 - Spirit JO17-20 - 1
    8 feb.Spirit MO17-2 - Dilettant MO17-11 - 2
    8 feb.TOGB JO16-4 - Spirit JO16-12 - 4
    8 feb.Spirit JO16-2 - TOGB JO16-54 - 1
    8 feb.Alphense Boys JO15-2 - Spirit JO15-11 - 2
    8 feb.Spirit JO15-2 - BVCB JO15-22 - 5
    8 feb.Stolwijk JO15-1 - Spirit JO15-34 - 1
    8 feb.Spirit MO15-1 - ARC MO15-11 - 2
    8 feb.Spirit MO15-2 - Zwervers, IJVV de MO15-24 - 0
    8 feb.v.v. Hekelingen JO14-1 - Spirit JO14-12 - 0
    8 feb.Spirit JO14-2 - Ommoord, sv JO14-15 - 1
    8 feb.Spirit JO14-3 - Dilettant JO14-21 - 5
    8 feb.Spirit JO13-1 - Be Fair JO13-11 - 1
    8 feb.Spirit JO13-2 - ARC JO13-42 - 1
    8 feb.DSO JO13-4 - Spirit JO13-33 - 1
    8 feb.Spirit MO13-1 - ARC MO13-11 - 2
    8 feb.Ommoord MO13-2 (9-tal) - Spirit MO13-20 - 1
    8 feb.VVOR JO12-2 - Spirit JO12-13 - 2
    8 feb.Spirit JO12-2 - XerxesDZB JO12-112 - 2
    8 feb.Spirit JO12-3 - Schoonhoven JO12-26 - 0
    8 feb.FC Oudewater JO12-2 - Spirit JO12-4 J/M10 - 1
    8 feb.Spirit JO11-1 - Spijkenisse JO11-11 - 3
    8 feb.Spirit JO11-2 - Gouda JO11-12 - 5
    8 feb.Spirit JO11-3 - Nieuwerkerk MO11-13 - 2
    8 feb.Capelle JO11-3 - Spirit JO11-59 - 4
  • Uitslagen 2 weken geleden

    WedstrijddatumWedstrijdUitslag
    1 feb.Spirit 1 - Drechtstreek 14 - 2
    1 feb.Spirit 2 - CVV Zwervers 20 - 1
    1 feb.Bergambacht 2 - Spirit 31 - 2
    1 feb.SDV 2 - Spirit 41 - 3
    1 feb.Steeds Hooger 5 - Spirit 54 - 1
    1 feb.Spirit 6 - WCR 32 - 1
    1 feb.Capelle 8 - Spirit 81 - 6
    1 feb.Spirit 9 - Alexandria'66 43 - 1
    1 feb.Spirit 10 - Slikkerveer 54 - 3
    1 feb.SVS 6 - Spirit 112 - 2
    1 feb.SSS VR1 - Spirit VR10 - 3
    1 feb.Spirit MO20-1 - Quick MO20-13 - 2
    1 feb.Sarto JO19-1 - Spirit JO19-11 - 1
    1 feb.ESTO JO19-3 - Spirit JO19-31 - 4
    1 feb.Spirit JO17-1 - VFC JO17-10 - 2
    1 feb.Spirit MO17-2 - SVS MO17-29 - 0
    1 feb.DONK MO17-1 - Spirit MO17-32 - 2
    1 feb.Wippolder JO16-3 - Spirit JO16-21 - 4
    1 feb.Spirit JO15-1 - SVS JO15-13 - 2
    1 feb.Floreant MO15-1 - Spirit MO15-13 - 3
    1 feb.DCV Mo15-1 (9-tal) - Spirit MO15-20 - 1
    1 feb.Spirit JO14-1 - Zestienhoven JO14-21 - 0
    1 feb.NOCKralingen JO14-1 - Spirit JO14-21 - 2
    1 feb.ARC JO13-1 - Spirit JO13-18 - 1
    1 feb.Spirit JO13-3 - Ammerstol JO13-1JM1 - 3
    1 feb.Nieuwkoop MO13-1 - Spirit MO13-11 - 3
    1 feb.Spirit MO13-2 - CVV Zwervers MO13-24 - 1
    1 feb.Sparta (AV) JO12-4 - Spirit JO12-13 - 4
    1 feb.Spirit JO12-2 - Capelle JO12-22 - 5
    1 feb.Spirit JO12-3 - Dilettant JO12-24 - 6
    1 feb.Groeneweg JO12-4 - Spirit JO12-4 J/M2 - 1
    1 feb.DONK JO11-1 - Spirit JO11-24 - 9
    1 feb.Spirit JO11-4 - Stolwijk JO11-1JM7 - 2
    1 feb.Spirit JO11-5 - Ommoord, sv MO11-14 - 1
    1 feb.Spirit Ukken league - ukken0 - 0