• Uitslagen deze week

    WedstrijddatumWedstrijdUitslag
    16 mrt.Rijsoord 1 - Spirit 10 - 0
    12 mrt.BVCB 1 - Spirit 12 - 4
    16 mrt.Groeneweg 2 - Spirit 22 - 1
    16 mrt.Spirit 3 - DONK 23 - 3
    16 mrt.HOV/DJSCR 5 - Spirit 41 - 8
    16 mrt.Spirit 5 - Stolwijk 22 - 5
    16 mrt.Capelle 5 - Spirit 65 - 1
    16 mrt.XerxesDZB 4 - Spirit 72 - 3
    16 mrt.SDV 9 - Spirit 91 - 0
    16 mrt.Spirit 10 - SVS 64 - 1
    16 mrt.Spirit 12 - Spirit 113 - 0
    16 mrt.Spirit JO19-1 - Blauw Geel'38/JUMBO JO19-13 - 1
    16 mrt.Spirit JO19-2 - Berkel JO19-12 - 6
    14 mrt.Groeneweg JO19-1 - Spirit JO19-20 - 1
    16 mrt.v.v. Hekelingen JO18-1 - Spirit JO18-12 - 2
    16 mrt.Spirit JO17-1 - Spartaan'20 JO17-34 - 4
    16 mrt.Spirit JO17-2 - RVV Overschie JO17-13 - 2
    16 mrt.Spirit JO15-1 - vv Smitshoek JO15-11 - 0
    16 mrt.Floreant JO15-1JM - Spirit JO15-20 - 7
    16 mrt.Spirit JO14-1 - Schoonhoven JO14-10 - 3
    13 mrt.Nieuwerkerk JO14-3 - Spirit JO14-13 - 2
    16 mrt.Schoonhoven JO14-2 - Spirit JO14-23 - 6
    16 mrt.Nieuwerkerk JO14-4 - Spirit JO14-35 - 1
    16 mrt.Spirit JO13-1 - XerxesDZB JO13-12 - 3
    16 mrt.Dilettant JO13-1 - Spirit JO13-23 - 3
    16 mrt.Spirit JO13-3 - VVOR JO13-36 - 0
    16 mrt.Spirit JO12-1 - Excelsior Rotterdam JO12-14 - 8
    16 mrt.Capelle JO12-2 - Spirit JO12-28 - 1
    16 mrt.ONA JO12-2 - Spirit JO12-35 - 5
    16 mrt.Spirit JO12-4 - Lekkerkerk JO12-22 - 12
    16 mrt.Spirit JO12-5 - Nieuwerkerk JO12-40 - 6
    16 mrt.Spirit JO11-1 - Be Fair JO11-94 - 5
    16 mrt.Spirit JO11-2 - VVOR JO11-24 - 3
    16 mrt.Moordrecht JO11-3 - Spirit JO11-36 - 1
    16 mrt.SVO RVVH/Sparta RV&AV VR1 - Spirit VR10 - 4
    16 mrt.Berkel VR3 - Spirit VR21 - 1
    16 mrt.Spirit VR3 - Zwervers, IJVV de VR22 - 4
    16 mrt.Spirit MO17-1 - OJC ROSMALEN MO17-18 - 1
    16 mrt.Spirit MO17-2 - Olympia MO17-12 - 3
    16 mrt.Nieuwerkerk MO15-1 - Spirit MO15-12 - 1
    16 mrt.Spirit MO15-2 - Zestienhoven MO15-11 - 3
    16 mrt.Spirit MO15-3 - SVS MO15-11 - 3
    16 mrt.Spirit MO13-1 - Nieuwerkerk MO13-15 - 2
    16 mrt.DSVP MO13-3 - Spirit MO13-24 - 2
    16 mrt.Spirit MO11-1 - Zwervers, IJVV de MO11-11 - 1
  • Uitslagen vorige week

    WedstrijddatumWedstrijdUitslag
    6 mrt.PPSC MO15-1 - Spirit MO15-10 - 4
    9 mrt.Spirit 1 - Pelikaan 11 - 2
    9 mrt.Spirit 2 - MVV '27 24 - 2
    9 mrt.FC Oudewater 2 - Spirit 34 - 1
    9 mrt.Spirit 7 - Steeds Hooger 32 - 2
    9 mrt.GOZ 4 - Spirit 80 - 3
    9 mrt.Spirit 9 - Lekkerkerk 54 - 3
    9 mrt.LMO 4 - Spirit 103 - 3
    9 mrt.Spirit 11 - Schoonhoven 64 - 3
    9 mrt.Alexandria'66 5 - Spirit 122 - 2
    8 mrt.Spirit 7-7 35+-1 - LMO 35+10 - 1
    8 mrt.Schoonhoven 35+1 - Spirit 7-7 35+-12 - 0
    8 mrt.Spirit 7-7 35+-1 - Alexandria'66 35+10 - 3
    8 mrt.TOGB 35+1 - Spirit 7-7 35+-31 - 3
    8 mrt.Spirit 7-7 35+-3 - DCV 35+11 - 2
    8 mrt.Zwervers, IJVV de 35+1 - Spirit 7-7 35+-34 - 0
    9 mrt.OJC ROSMALEN JO19-1 - Spirit JO19-10 - 3
    9 mrt.Spirit JO17-1 - Olympia JO17-10 - 1
    9 mrt.FC Zoetermeer JO17-1 - Spirit JO17-23 - 0
    9 mrt.Spirit JO16-1 - Olympia JO16-19 - 1
    9 mrt.msv De Betrokken Spartaan JO15-1 - Spirit JO15-15 - 1
    9 mrt.VV Haastrecht JO15-1 - Spirit JO15-20 - 1
    9 mrt.Spirit JO15-3 - Hillegersberg, vv JO15-12 - 2
    9 mrt.CVV Zwervers JO14-1 - Spirit JO14-12 - 2
    9 mrt.Spirit JO14-2 - Stolwijk JO14-17 - 2
    9 mrt.Spirit JO14-3 - SVS JO14-23 - 2
    9 mrt.Spirit JO13-1 - CVV Zwervers JO13-11 - 0
    9 mrt.Groeneweg JO13-1 - Spirit JO13-21 - 1
    9 mrt.Spirit JO13-3 - Ammerstol JO13-1JM1 - 5
    9 mrt.Stolwijk JO12-2 - Spirit JO12-14 - 0
    9 mrt.Spirit JO12-2 - SVS JO12-12 - 2
    9 mrt.Spirit JO12-3 - VV Haastrecht JO12-216 - 2
    9 mrt.VVOR JO12-4 - Spirit JO12-43 - 3
    9 mrt.Lekkerkerk JO12-3 - Spirit JO12-58 - 1
    9 mrt.Cabauw JO11-2 - Spirit JO11-14 - 3
    9 mrt.Ommoord, sv JO11-1 - Spirit JO11-21 - 4
    9 mrt.Spirit JO11-3 - Perkouw JO11-14 - 5
    9 mrt.Spirit VR2 - Nieuwerkerk VR10 - 5
    9 mrt.Spirit VR3 - Olympia VR10 - 5
    8 mrt.CVV Zwervers VR30+2 - Spirit VR 30+-13 - 0
    8 mrt.Spirit VR 30+-1 - Zestienhoven VR30+21 - 1
    8 mrt.Spirit VR 30+-1 - Ommoord, sv VR30+10 - 0
    9 mrt.ST MVV/Fortuna Sittard MO17-1 - Spirit MO17-12 - 0
    9 mrt.vv Smitshoek MO17-1 - Spirit MO17-20 - 2
    9 mrt.Spirit MO15-1 - vv Smitshoek MO15-10 - 1
    9 mrt.VOC MO15-2 - Spirit MO15-21 - 1
    9 mrt.Dilettant MO15-1 - Spirit MO15-36 - 1
    6 mrt.CKC MO15-1 - Spirit MO15-34 - 2
    9 mrt.DCV MO13-1 - Spirit MO13-12 - 7
    9 mrt.Spirit MO13-2 - PPSC MO13-26 - 1
    9 mrt.CVC Reeuwijk MO11-1 - Spirit MO11-12 - 1
    9 mrt. - ukken0 - 0
    5 mrt.Spirit MO13-1 - BVCB MO13-16 - 2
    6 mrt.Spirit JO14-1 - Drechtstreek JO14-14 - 2
  • Uitslagen 2 weken geleden

    WedstrijddatumWedstrijdUitslag
    28 feb.Alexandria'66 JO12-1 - Spirit JO12-15 - 3
    28 feb.Zestienhoven MO17-1 - Spirit MO17-11 - 5
    2 mrt.Spartaan'20 1 - Spirit 12 - 0
    2 mrt.vv Smitshoek 2 - Spirit 26 - 0
    2 mrt.Swift Boys 2 - Spirit 43 - 1
    2 mrt.Spirit 5 - Moerkapelle 25 - 4
    2 mrt.Dilettant 2 - Spirit 62 - 0
    2 mrt.Barendrecht 7 - Spirit 70 - 4
    2 mrt.Spirit 8 - SDV 73 - 3
    2 mrt.Dilettant 5 - Spirit 90 - 3
    2 mrt.CVV Zwervers 10 - Spirit 115 - 3
    2 mrt.Spirit 12 - SVS 70 - 8
    2 mrt.Spirit JO19-1 - Kozakken Boys JO19-11 - 2
    2 mrt.Spirit JO18-1 - RVVH JO18-10 - 5
    2 mrt.VVGZ JO17-1 - Spirit JO17-12 - 2
    2 mrt.Spirit JO17-2 - Dilettant JO17-1JM0 - 3
    2 mrt.VOC JO16-3 - Spirit JO16-10 - 1
    2 mrt.Spirit JO15-1 - VOC JO15-11 - 1
    2 mrt.Slikkerveer JO15-3 - Spirit JO15-31 - 3
    2 mrt.Be Fair JO14-3 - Spirit JO14-21 - 11
    2 mrt.Sportclub Excelsior JO14-3 - Spirit JO14-33 - 6
    2 mrt.SC Feyenoord JO13-2 - Spirit JO13-11 - 4
    2 mrt.Spirit JO13-2 - Jodan Boys, de JO13-22 - 3
    2 mrt.Zwervers, IJVV de JO13-3 - Spirit JO13-34 - 1
    2 mrt.Spirit JO12-1 - Alphense Boys JO12-23 - 12
    2 mrt.CVV Zwervers JO12-1 - Spirit JO12-22 - 3
    2 mrt.Gouderak JO12-1 - Spirit JO12-33 - 4
    2 mrt.Spirit JO12-4 - XerxesDZB JO12-22 - 2
    2 mrt.CVV Zwervers JO12-2 - Spirit JO12-54 - 6
    2 mrt.Spirit JO11-1 - Jodan Boys, de JO11-25 - 0
    2 mrt.Spirit JO11-2 - XerxesDZB JO11-13 - 5
    2 mrt.Schoonhoven JO11-2 - Spirit JO11-310 - 2
    2 mrt.Spirit VR1 - DSS VR24 - 0
    2 mrt.Gouderak VR1 - Spirit VR37 - 0
    2 mrt.SHO MO17-1 - Spirit MO17-23 - 1
    28 feb.Gouda MO17-1 - Spirit MO17-26 - 0
    2 mrt.Woerden MO15-1 - Spirit MO15-15 - 5
    2 mrt.Spirit MO15-2 - Capelle MO15-31 - 3
    2 mrt.Alexandria'66 MO15-1 - Spirit MO15-32 - 8
    2 mrt.Zwervers, IJVV de MO13-1 - Spirit MO13-20 - 0
    2 mrt.Spirit MO11-1 - Ommoord, sv MO11-11 - 5
    28 feb.SPV '81 MO11-1 - Spirit MO11-11 - 7
    2 mrt. - ukken0 - 0
    5 mrt.Spirit MO13-1 - BVCB MO13-16 - 2
    28 feb.Spirit JO13-1 - Drechtstreek JO13-14 - 2
    28 feb.Spirit JO19-1 - PPSC JO19-17 - 0