Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vliet, Frank van | Overige staf | Teammanager |
Waardt, Wijnand de | Overige staf | Teammanager |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spirit 5 | 12 | 9 | 0 | 3 | 23 | 7 | 16 | 27 | |
2 | Swift Boys 4 | 13 | 7 | 5 | 1 | 22 | 12 | 10 | 26 | |
3 | XerxesDZB 5 | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 14 | 8 | 19 | |
4 | Capelle 6 | 13 | 4 | 5 | 4 | 35 | 27 | 8 | 17 | |
5 | Dilettant 4 | 14 | 5 | 0 | 9 | 27 | 39 | -12 | 15 | |
6 | NOCKralingen 3 | 12 | 3 | 4 | 5 | 32 | 40 | -8 | 13 | |
7 | RVVH 4 | 13 | 3 | 3 | 7 | 30 | 43 | -13 | 12 | |
8 | Steeds Hooger 3 | 13 | 2 | 4 | 7 | 24 | 33 | -9 | 10 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bokhoven, Arjan van | Teamspeler | |
Cappellen, Corne van | Teamspeler | |
Cappellen, Marco van | Teamspeler | |
Heurter, Nick | Teamspeler | |
Ligthart, Allard | Teamspeler | |
Neeleman, Steve | Teamspeler | |
Oostlander, Pieter | Teamspeler | |
Paalvast, Thomas | Teamspeler | |
Pols, Simon | Teamspeler | |
Tamminga, Sytze | Teamspeler | |
Valk, Roy | Teamspeler | |
Velden, Aart van der | Teamspeler | |
Versluis, Jimmy | Teamspeler | |
Vliet, Frank van | Teamspeler | |
Vreeken, Jelle | Teamspeler | |
Waardt, Wijnand de | Teamspeler | |
Wiskie, Michael | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.